Кондиционер GRI/GRO-24 HH2 купить в Бресте: низкие цены, за наличный и безналичный расчет, оптом и в розницу, доставка бесплатно. Звоните по ☎️ +375 (33) 640-56-78
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Green |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 50 кг |
| Размер внешнего блока (ГxШxВ) | 431x997x740 мм |
| Размер внутреннего блока (ГxШxВ) | 315x1080x378 мм |
| Длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,01 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,17 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 37 дБ(А) |
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБ(А) |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр линии газа | 1/2 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4 |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Пульт ДУ | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Режим "Сон" | да |
| Режим осушения | да |
| Монтаж | настенный |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °С | от –15 до +24 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °С | от –15 до +48 |
| Материал лицевой панели внутреннего блока | Пластик |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Инверторное управление | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 7,03/7,3 |
| Шум, дБ | 34-39 дБ, 40-43 дБ |
| Функции | пульт управления, таймер вкл/выкл, осушение воздуха |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Genesis GRI/GRO-18 IGK2
Характеристики:
- Мощность: 5.3/5.8 кВт
- Площадь: до 50 м²
- Уровень шума: 30 дБ
- Габариты: 998×300×215 мм
- Энергоэффективность: A++
✅ Преимущества:
- Оптимальное сочетание мощности и цены
- Тихая работа (30 дБ)
- Встроенный ионизатор воздуха
- Автоматическая очистка внутреннего блока
- Режим "Turbo" для быстрого охлаждения
❌ Недостатки:
- Ограниченная длина фреоновой трассы (15 м)
- Базовый фильтр без антибактериальной пропитки
- Нет функции увлажнения воздуха
Сравнительная таблица
| Модель | Мощность | Площадь | Шум | Цена | Преимущества | Недостатки |
| 24 | 7.0 кВт | 70 м² | 32 дБ | 6 500 BYN | Мощность, Wi-Fi | Габариты, цена |
| 18 | 5.3 кВт | 50 м² | 30 дБ | 4 800 BYN | Ионизация, автоочистка | Ограниченная трасса |
| 12 | 3.5 кВт | 35 м² | 28 дБ | 3 900 BYN | A+++, тихий | Нет осушения |
| 09 | 2.6 кВт | 25 м² | 26 дБ | 3 200 BYN | Sleep Mode | Простой дизайн |
| 07 | 2.2 кВт | 20 м² | 24 дБ | 2 800 BYN | Компактность | Минимальная мощность |
Время доставки:
• по будням – с 9:00 до 21:00;
• по выходным – с 10:00 до 17:00;
При получении заказа:
• внимательно осмотрите товар на предмет видимых механических повреждений;
• проверьте комплектацию;
• проверьте наличие и правильность заполнения документов к товару.
Регионы доставки и установки: по всей Р.Б.
Покупатели и заказчики часто задаются вопросом: что такое стандартный и нестандартный монтаж?! И какое тут отличие?! Почему нестандартный монтаж дороже?! Как самостоятельно определить какой вид монтажа будет?!
Начнем и рассмотрим условия стандартного монтажа. Тут все достаточно непросто и самому определить с первого взгляда сложно какой же будет у вас монтаж.
В каждой компании присутствуют свои наборы работ и определение стандартного «базового» монтажа. У нас стандартный (базовый) монтаж включает в себя 3м межблочных коммуникаций+2м питания до розетки+0,5м кабель-канала для межблочных коммуникаций + установка внутреннего и наружного блока в 1 этап + пусконаладка (запуск кондиционера/сплит-системы). Если по результатам замера необходимы дополнительные материалы и работа, то стоимость увеличивается. В этом случае наши менеджеры обязательно объяснят что повлияло на удорожание установки кондиционера.